成約済
D’クラディア神水桜参道
-
最寄駅
熊本市電A系統 神水交差点
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,400万円
- 専有面積 86.86㎡(26.27坪)
物件名 | D’クラディア神水桜参道 | 築年月 | 2006年05月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区神水1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,400万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,640円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 3階 | 方角 | - | 専有面積 | 86.86㎡ (26.27坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000494 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- D’クラディア神水桜参道
- 2,400 万円
- 4LDK (86.86㎡)
- 熊本市電A系統 神水交差点
- 熊本市中央区神水1丁目