成約済
- 最寄駅 -
- 価格 950万円
- 土地面積 177.28㎡(53.6272坪)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市北区清水新地6丁目 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 0.1万円 | 現況 | - | 用途 | 一中 | ||
価格 | 950万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 177.28㎡(53.6272坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | 一方 | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000417 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。