成約済
- 最寄駅 -
- 間取 4DK
- 価格 2,780万円
- 土地面積 282.55㎡(85.47137坪)
- 建物面積 136.75㎡(41.36坪)
物件名 | - | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市東区健軍2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 136.75㎡ (41.36坪) | 土地面積 | 282.55㎡ (85.47137坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000273 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。