成約済
-
最寄駅
熊本市電A系統 田崎橋
徒歩 63 分
- 間取 4DK
- 価格 1,750万円
- 土地面積 253.84㎡(76.7866坪)
- 建物面積 77.62㎡(23.48坪)
物件名 | - | 築年月 | 1966年08月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市東区榎町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 77.62㎡ (23.48坪) | 土地面積 | 253.84㎡ (76.7866坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (南4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000276 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。