成約済
D’グラフォート熊本タワー
-
最寄駅
熊本市電A系統 交通局前
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,598万円
- 専有面積 80.21㎡(24.26坪)
物件名 | D’グラフォート熊本タワー | 築年月 | 2006年02月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区大江5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,598万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,060円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 | 方角 | - | 専有面積 | 80.21㎡ (24.26坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000054 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- D’グラフォート熊本タワー
- 3,598 万円
- 3LDK (80.21㎡)
- 熊本市電A系統 交通局前
- 熊本市中央区大江5丁目