成約済
物件名 | MJR新大江 | 築年月 | 2019年06月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区新大江2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,510万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 5階 | 方角 | - | 専有面積 | 92.65㎡ (28.02坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000060 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- MJR新大江
- 4,510 万円
- 4LDK (92.65㎡)
- JR豊肥本線 水前寺
- 熊本市中央区新大江2丁目