成約済
コアマンション新水前寺II
-
最寄駅
JR豊肥本線 新水前寺
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,600万円
- 専有面積 81.03㎡(24.51坪)
物件名 | コアマンション新水前寺II | 築年月 | 1996年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区国府3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,600万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 5階 | 方角 | - | 専有面積 | 81.03㎡ (24.51坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000107 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コアマンション新水前寺II
- 1,600 万円
- 4LDK (81.03㎡)
- JR豊肥本線 新水前寺
- 熊本市中央区国府3丁目