成約済
サンパーク熊本駅東テラス
-
最寄駅
熊本市電A系統 熊本駅前
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,900万円
- 専有面積 70.91㎡(21.45坪)
物件名 | サンパーク熊本駅東テラス | 築年月 | 2018年07月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区本山3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,900万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,590円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 9階 | 方角 | - | 専有面積 | 70.91㎡ (21.45坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000139 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンパーク熊本駅東テラス
- 2,900 万円
- 3LDK (70.91㎡)
- 熊本市電A系統 熊本駅前
- 熊本市中央区本山3丁目