成約済
アソシア神水ガーデンテラス
-
最寄駅
熊本市電A系統 神水交差点
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,200万円
- 専有面積 72.85㎡(22.03坪)
物件名 | アソシア神水ガーデンテラス | 築年月 | 2017年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区神水本町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,200万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 11階 | 方角 | - | 専有面積 | 72.85㎡ (22.03坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000158 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アソシア神水ガーデンテラス
- 3,200 万円
- 3LDK (72.85㎡)
- 熊本市電A系統 神水交差点
- 熊本市中央区神水本町