成約済
グランドオーク唐人町通り
-
最寄駅
熊本市電A系統 河原町
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,310万円
- 専有面積 91.22㎡(27.59坪)
物件名 | グランドオーク唐人町通り | 築年月 | 2014年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区鍛冶屋町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,310万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 9階 | 方角 | - | 専有面積 | 91.22㎡ (27.59坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000173 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランドオーク唐人町通り
- 3,310 万円
- 4LDK (91.22㎡)
- 熊本市電A系統 河原町
- 熊本市中央区鍛冶屋町