成約済
アドバンス21タイムズスクエア辛島公園
-
最寄駅
熊本市電B系統 西辛島町
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,000万円
- 専有面積 83.83㎡(25.35坪)
物件名 | アドバンス21タイムズスクエア辛島公園 | 築年月 | 2005年07月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区辛島町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,000万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 13階 | 方角 | - | 専有面積 | 83.83㎡ (25.35坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000189 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アドバンス21タイムズスクエア辛島公園
- 3,000 万円
- 3LDK (83.83㎡)
- 熊本市電B系統 西辛島町
- 熊本市中央区辛島町