成約済
スカイアークス水前寺公園
-
最寄駅
熊本市電A系統 水前寺公園
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,550万円
- 専有面積 81.4㎡(24.62坪)
物件名 | スカイアークス水前寺公園 | 築年月 | 2009年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区水前寺公園 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,550万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 12階 | 方角 | - | 専有面積 | 81.4㎡ (24.62坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000283 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- スカイアークス水前寺公園
- 2,550 万円
- 3LDK (81.4㎡)
- 熊本市電A系統 水前寺公園
- 熊本市中央区水前寺公園