成約済
アンピール熊本城
-
最寄駅
熊本市電A系統 熊本城・市役所前
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,630万円
- 専有面積 89.48㎡(27.06坪)
物件名 | アンピール熊本城 | 築年月 | 2012年08月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区千葉城町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,630万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 9階 | 方角 | - | 専有面積 | 89.48㎡ (27.06坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000284 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アンピール熊本城
- 3,630 万円
- 4LDK (89.48㎡)
- 熊本市電A系統 熊本城・市役所前
- 熊本市中央区千葉城町