成約済
コアマンションネクステージ下通
-
最寄駅
熊本市電A系統 辛島町
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,476万円
- 専有面積 71.96㎡(21.76坪)
物件名 | コアマンションネクステージ下通 | 築年月 | 2001年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区中央街 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,476万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 15階 | 方角 | - | 専有面積 | 71.96㎡ (21.76坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000351 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コアマンションネクステージ下通
- 1,476 万円
- 3LDK (71.96㎡)
- 熊本市電A系統 辛島町
- 熊本市中央区中央街