成約済
コアマンションネクステージ保田窪
-
最寄駅
JR豊肥本線 水前寺
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,300万円
- 専有面積 80.85㎡(24.45坪)
物件名 | コアマンションネクステージ保田窪 | 築年月 | 2000年12月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区帯山2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,300万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 6階 | 方角 | - | 専有面積 | 80.85㎡ (24.45坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000365 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コアマンションネクステージ保田窪
- 2,300 万円
- 3LDK (80.85㎡)
- JR豊肥本線 水前寺
- 熊本市中央区帯山2丁目