成約済
サンメゾン水前寺公園ゲート
-
最寄駅
熊本市電A系統 国府
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円
- 専有面積 82.92㎡(25.08坪)
物件名 | サンメゾン水前寺公園ゲート | 築年月 | 2016年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区水前寺公園 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,370円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 6階 | 方角 | - | 専有面積 | 82.92㎡ (25.08坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000406 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンメゾン水前寺公園ゲート
- 3,480 万円
- 4LDK (82.92㎡)
- 熊本市電A系統 国府
- 熊本市中央区水前寺公園