成約済
エイルマンショングランディール水道町
-
最寄駅
熊本市電A系統 水道町
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,800万円
- 専有面積 92.5㎡(27.98坪)
物件名 | エイルマンショングランディール水道町 | 築年月 | 2003年11月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区水道町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,800万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 9階 | 方角 | - | 専有面積 | 92.5㎡ (27.98坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000447 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エイルマンショングランディール水道町
- 2,800 万円
- 3LDK (92.5㎡)
- 熊本市電A系統 水道町
- 熊本市中央区水道町