成約済
ライオンズマンション古城堀端公園
-
最寄駅
熊本市電B系統 新町
徒歩 4 分
- 間取 2DK
- 価格 880万円
- 専有面積 46.12㎡(13.95坪)
物件名 | ライオンズマンション古城堀端公園 | 築年月 | 1990年05月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区新町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 9階 | 方角 | - | 専有面積 | 46.12㎡ (13.95坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000525 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション古城堀端公園
- 880 万円
- 2DK (46.12㎡)
- 熊本市電B系統 新町
- 熊本市中央区新町1丁目