成約済
コアマンション九品寺
-
最寄駅
熊本市電A系統 九品寺交差点
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,830万円
- 専有面積 72.45㎡(21.91坪)
物件名 | コアマンション九品寺 | 築年月 | 1996年11月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区九品寺3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,830万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 6階 | 方角 | - | 専有面積 | 72.45㎡ (21.91坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000534 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コアマンション九品寺
- 1,830 万円
- 3LDK (72.45㎡)
- 熊本市電A系統 九品寺交差点
- 熊本市中央区九品寺3丁目