成約済
ハウベストマンション帯山3番館
-
最寄駅
JR豊肥本線 水前寺
徒歩 34 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,350万円
- 専有面積 78.6㎡(23.77坪)
物件名 | ハウベストマンション帯山3番館 | 築年月 | 1996年09月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区帯山5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,350万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 2階 | 方角 | - | 専有面積 | 78.6㎡ (23.77坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000537 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハウベストマンション帯山3番館
- 1,350 万円
- 3LDK (78.6㎡)
- JR豊肥本線 水前寺
- 熊本市中央区帯山5丁目