成約済
-
最寄駅
熊本市電A系統 神水交差点
徒歩 18 分
- 間取 -
- 価格 2,600万円
物件名 | - | 築年月 | 1988年01月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市東区尾ノ上1丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,600万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
建物面積 | 203.11㎡ (61.44坪) | 土地面積 | 232.82㎡ (70.42805坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | - | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | - | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2402001000001 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。