成約済
-
最寄駅
JR鹿児島本線 西熊本
徒歩 15 分
- 間取 -
- 価格 13,500万円
物件名 | - | 築年月 | 1999年08月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市南区南高江2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 13,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
建物面積 | 952.19㎡ (288.03坪) | 土地面積 | 628.19㎡ (190.0275坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | - | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西4m) | 引渡時期 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2408001000003 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。