成約済
物件名 | 龍南コーポ | 築年月 | 1986年01月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市中央区黒髪2丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 | - | ||||
価格 | 3,672万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||
建物面積 | 239.14㎡ (72.33坪) | 土地面積 | 495.5㎡ (149.8887坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | - | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 引渡時期 | - | |||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2410001000005 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 龍南コーポ
- 3,672 万円
- (239.14㎡)
- 熊本市中央区黒髪2丁目